12月份生产资料价格同比上涨1.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.75个百分点。其中,采掘工业价格上涨3.8%,原材料工业价格上涨0.8%,加工工业价格上涨0.8%。生活资料价格同比上涨0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.16个百分点。其中,食品价格上涨0.9%,衣着价格上涨1.6%,一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格上涨0.2%。
二、工业生产者价格环比变动情况
12月份生产资料价格环比下降1.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.96个百分点。其中,采掘工业价格下降3.9%,原材料工业价格下降2.5%,加工工业价格下降0.6%。生活资料价格环比持平。其中,食品价格上涨0.1%,衣着价格上涨0.2%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格持平。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格环比上涨1.2%;燃料动力类价格下降2.4%,黑色金属材料类价格下降1.3%,有色金属材料及电线类价格下降0.5%。
2018年12月工业生产者价格主要数据
环比涨跌 (%) |
同比涨跌 (%) |
2018年 涨跌(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | -1.0 | 0.9 | 3.5 |
生产资料 | -1.3 | 1.0 | 4.6 |
采掘 | -3.9 | 3.8 | 8.8 |
原材料 | -2.5 | 0.8 | 6.3 |
加工 | -0.6 | 0.8 | 3.5 |
生活资料 | 0.0 | 0.7 | 0.5 |
食品 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
衣着 | 0.2 | 1.6 | 0.8 |
一般日用品 | -0.1 | 0.4 | 1.0 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.2 | -0.2 |
二、工业生产者购进价格 | -0.9 | 1.6 | 4.1 |
燃料、动力类 | -2.4 | 3.8 | 7.1 |
黑色金属材料类 | -1.3 | 2.4 | 6.1 |
有色金属材料及电线类 | -0.5 | -2.0 | 3.9 |
化工原料类 | -1.9 | 0.3 | 4.6 |
木材及纸浆类 | -0.5 | 1.4 | 5.4 |
建筑材料及非金属类 | 1.2 | 7.9 | 10.5 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | 0.8 | 1.3 |
农副产品类 | 0.0 | -0.3 | -0.4 |
纺织原料类 | -0.2 | 1.9 | 2.2 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.0 | 4.0 | 4.6 |
石油和天然气开采业 | -12.9 | 4.5 | 24.3 |
黑色金属矿采选业 | -1.8 | 5.1 | 3.0 |
有色金属矿采选业 | -0.4 | -1.5 | 4.4 |
非金属矿采选业 | 0.7 | 6.4 | 7.1 |
农副食品加工业 | -0.1 | 0.8 | 0.3 |
食品制造业 | 0.1 | 1.7 | 1.6 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
烟草制品业 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
纺织业 | -0.7 | 1.7 | 2.3 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 1.7 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | 1.2 | 1.7 |
造纸和纸制品业 | -0.6 | 0.0 | 6.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | 1.5 | 1.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -7.6 | 5.7 | 16.0 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.9 | 0.5 | 6.2 |
医药制造业 | 0.0 | 2.7 | 3.0 |
化学纤维制造业 | -2.7 | 1.5 | 5.4 |
橡胶和塑料制品业 | -0.4 | 0.8 | 1.6 |
非金属矿物制品业 | 0.9 | 5.3 | 9.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.3 | -2.7 | 9.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.7 | -2.3 | 3.3 |
金属制品业 | -0.2 | 2.6 | 4.5 |
通用设备制造业 | -0.1 | 1.4 | 1.6 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 0.4 | 0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | 0.4 | -1.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | -1.5 | -1.0 |
燃气生产和供应业 | 2.9 | 3.9 | 4.0 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1638个基本分类的20000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的10000多种工业产品的价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国5万余家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。